Mit Patch 9.0.5 sind die Tapferkeitspunkte zurück in World of Warcraft, allerdings kann man dafür diesmal keine Items kaufen, Tapferkeitspunkte können nun genutzt werden um Items aus dem Mythic+ Content aufzuwerten, und zwar bis zu einem maximalen Itemlevel von 220 (allerdings mit Einschränkungen).
Quellen: Wo bekommt man Tapferkeitspunkte?
Zusammengefasst:
Tätigkeit | Tapferkeitspunkte |
---|---|
seltene (blaue) Paktberufung: | 35 |
epische (lila) Paktberufung: | 50 |
abgeschlossener Mythic+ Dungeon: | 135 |
Was kann man mit Tapferkeitspunkten aufwerten?
Tapferkeitspunkte Voraussetzungen
Update Patch 9.1 / Season 2:
Achtung: Diese Voraussetzungen sind in 9.1 / Season 2 nicht mehr Accountweit, d.h. ihr benötigt diese Wertung leider auf dem Char, auf dem ihr upgraden wollt!
Rang | Itemlevel | Voraussetzung (M+ Score) |
---|---|---|
1 | 210 | – |
2 | 213 | – |
3 | 216 | – |
4 | 220 | – |
5 | 223 | – |
6 | 226 | – |
7 | 229 | 600 |
8 | 233 | 1000 |
9 | 236 | 1000 |
10 | 239 | 1400 |
11 | 242 | 1700 |
12 | 246 | 2000 |
Alt (Patch 9.0.5 / Season 1):
Rang | Itemlevel |
---|---|
1 | 184 |
2 | 187 |
3 | 190 |
4 | 194 |
5 | 197 |
6 | 200 |
7 | 203 |
8 | 207 |
9 | 210 |
10 | 213 |
11 | 216 |
12 | 220 |
Max Rang / iLvl | Voraussetzung |
---|---|
5 / 197 | keine |
7 / 203 | Schlüsselsteinerforscher von Shadowlands: Saison 1 |
9 / 210 | Schlüsselsteineroberer von Shadowlands: Saison 1 |
12 / 220 | Schlüsselsteinmeister von Shadowlands: Saison 1 |
Das Ganze gilt übrigens account-weit, ihr müsst also nur einmal mit einem Char diese Erfolge freischalten und könnt dann mit allen Chars bis zum jeweiligen Rang upgraden (gilt nicht mehr seit 9.1!).
Tapferkeitspunkte Caps
Daher solltet ihr natürlich genau überlegen welche Items ihr upgraden wollt und vor allem auch versuchen ein möglichst hohes „Start-Itemlevel“ zu bekommen, denn z.B. eine Zweihandwaffe, die 1.000 Tapferkeitspunkte pro Upgrade benötigt, von 184 auf 220 aufzuwerten, würde gleich mal bis mindestens 05. Mai dauern, und das auch nur, wenn man das Cap voll ausreizt.
Übersicht Caps Season 1:
Woche | Tapferkeitspunkte Cap |
---|---|
1 (ab 10.03.) | 5.000 |
2 (ab 17.03.) | 5.750 |
3 (ab 24.03.) | 6.500 |
4 (ab 31.03.) | 7.250 |
5 (ab 07.04.) | 8.000 |
6 (ab 14.04.) | 8.750 |
7 (ab 21.04.) | 9.500 |
8 (ab 28.04.) | 10.250 |
9 (ab 05.05.) | 11.000 |
10 (ab 12.05.) | 11.750 |
Übersicht Caps Season 2:
Woche | Tapferkeitspunkte Cap |
---|---|
1 (ab 07.07.) | 750 |
2 (ab 14.07.) | 1.500 |
3 (ab 21.07.) | 2.250 |
4 (ab 28.07.) | 3.000 |
5 (ab 04.08..) | 3.750 |
6 (ab 11.08.) | 4.500 |
7 (ab 18.08.) | 5.250 |
8 (ab 25.08.) | 6.000 |
9 (ab 01.09.) | 6.750 |
10 (ab 08.09.) | 7.500 |
11 (ab 15.09.) | 8.250 |
12 (ab 22.09.) | 9.000 |
13 (ab 29.09.) | 9.750 |
14 (ab 06.10.) | 10.500 |
15 (ab 13.10.) | 11.250 |
16 (ab 20.10.) | 12.000 |
17 (ab 27.10.) | 12.750 |
18 (ab 03.11.) | 13.500 |
19 (ab 10.11.) | 14.250 |
20 (ab 17.11.) | 15.000 |
Tapferkeitspunkte Upgrade Kosten
Slot | Tapferkeitspunkte pro Upgrade |
---|---|
Schildhand | 250 |
Ring / Finger | 250 |
Armschienen | 250 |
Halskette | 250 |
Umhang / Rücken | 250 |
Schulter | 400 |
Schmuckstück | 400 |
Gürtel / Taille | 400 |
Handschuhe | 400 |
Stiefel / Füße | 400 |
Helm / Kopf | 475 |
Brust | 475 |
Hosen / Beine | 475 |
1-Hand Waffe (Agi / Str) | 500 |
1-Hand Waffe (Int) | 750 |
2-Hand Waffe | 1.000 |
Wo upgrade ich meine Items?
Code für TomTom Nutzer: /way 34.55 56.55
Ihr bekommt ab sofort im Tooltip der Tapferkeitspunkte angezeigt, wie viele ihr in der aktuellen Season bereits verdient habt, so weiß man nun auch, ob man ggf das aktuelle Cap schon erreicht hat und ob es sich überhaupt noch lohnt Tapferkeitspunkte zu farmen.